一、SGK精密液體過濾器產品概述
精密液體過濾器選用SUS304/316L為原料,參照同類濾器國際通用規格標準設計,配置衛生級不銹鋼管件和IS02852標準快開形式卡箍或標準法蘭接口,內外表面機械拋光,與各種型號的濾芯匹配使用,達到用戶所要求的過濾效果,其制作符合制藥行業GMP規格中的要求。
二、SGK精密液體過濾器外形尺寸
理論 流量 | 配裝濾芯 | 進出 口管 外徑 | 連接 | 外形尺寸參考 | ||||||
根數 | 長度 | 方式 | 規格 | A | B | C | D | E | ||
0.3~0.5 | 1 | 10” | 25 | 快裝 | Φ50.5 | 600 | 400 | 80 | 108 | 220 |
0.5~1 | 20” | 800 | 650 | |||||||
1~1.5 | 30” | 1050 | 900 | |||||||
1~1.5 | 3 | 10” | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 320 |
1.5~3 | 20 | 900 | 700 | |||||||
2.5~4.5 | 30” | 24 | 1150 | 950 | ||||||
1.5~2.5 | 5 | 10” | 32 | 快裝 | Φ50.5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
3~5 | 20” | 900 | 700 | |||||||
4.5~7.5 | 30” | 38 | 1150 | 950 | ||||||
5~7 | 7 | 20” | 38 | 快裝 螺紋 法蘭 | Φ50.5 G1” DN40 | 950 | 700 | 150 | 273 | 400 |
6~10 | 30” | 48 | 1200 | 950 | ||||||
8~14 | 40” | 1450 | 1200 | |||||||
6~8 | 9 | 20” | 48 | 快裝 螺紋 法蘭 | Φ64 G1.5” DN500 | 1000 | 700 | 150 | 325 | 450 |
8~12 | 30” | 1250 | 950 | |||||||
12~15 | 40” | 1500 | 1200 | |||||||
6~12 | 12 | 20” | 48 | 快裝 螺紋 法蘭 | Φ64 G1.5” DN50 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
12~18 | 30” | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
16~24 | 40” | 1600 | 1300 | |||||||
8~15 | 15 | 20” | 76 | 螺紋 法蘭 | G2.5” DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
18~25 | 30” | 1350 | 1050 | |||||||
20~30 | 40” | 1600 | 1300 | |||||||
12~21 | 21 | 20” |
|
|
| 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 |
21~31 | 30” | 1400 | 1100 | |||||||
27~42 | 40” | 1650 | 1300 |
三、SGK精密液體過濾器編碼說明
SGK:表示精密液體過濾器 SGA:表示精密氣體過濾器
SGH:表示不銹鋼呼吸器 SGG:表示不銹鋼管道式過濾器
SGM:表示不銹鋼密紋網過濾器 SGP:表示不銹鋼鈸式過濾器
SGJ:表示不銹鋼酒用過濾器 PP-SGK:表示不銹鋼聚丙烯殼體